Prijzen & data 2021-2022
IJsland - Reykjavik City Break | 5 dagen
5-daagse city break, dagelijks vertrek van 1 mei 2021 tot 30 april 2022
FOSSHOTEL LIND ***
Vertrek, dagelijks mogelijk |
Standard Single | Standard Twin/ Double |
01/05/21-31/05/21 (B) | € 945 | € 730 |
01/06/21-30/09/21 (A) | € 1.145 | € 830 |
01/10/21-31/10/21 (B) | € 945 | € 730 |
01/11/21-31/01/22 (C) | € 880 | € 695 |
01/02/22-31/03/22 (B) | € 945 | € 730 |
01/04/22-30/04/22 (C) | € 880 | € 695 |
CENTER HOTEL ARNARHVOLL***+
Vertrek, dagelijks mogelijk |
Standard Twin/ Double | Deluxe Twin/ Double | Standard Twin/ Double met zeezicht | Deluxe King Size met zeezicht |
01/05/21-31/05/21 (C) | € 795 | € 850 | € 850 | € 920 |
01/06/21-30/09/21 (A) | € 965 | € 1.010 | € 1.010 | € 1.085 |
01/10/21-28/02/22 (C) | € 795 | € 850 | € 850 | € 920 |
01/02/22-31/03/22 (B) | € 870 | € 915 | € 915 | € 990 |
01/04/22-30/04/22 (C) | € 795 | € 1.010 | € 1.010 | € 920 |
ICELANDAIR HOTEL MARINA***+
Vertrek, dagelijks mogelijk |
Standard Single | Standard Twin/ Double |
Superior Twin/ Double | Deluxe Twin/ Double |
01/05/21-31/05/21 (B) | € 1.180 | € 865 | € 975 | € 1.035 |
01/06/21-30/09/21 (A) | € 1.330 | € 940 | € 1.050 | € 1.105 |
01/10/21-31/10/21 (B) | € 1.220 | € 885 | € 995 | € 1.050 |
01/11/21-30/04/22 (C) | € 1.070 | € 810 | € 920 | € 975 |
FOSSHOTEL REYKJAVIK****
Vertrek, dagelijks mogelijk |
Standard Single | Standard Twin/ Double |
Deluxe Single | Deluxe Twin/ Double |
01/05/21-31/05/21 (B) | € 1.115 | € 825 | € 1.485 | € 960 |
01/06/21-30/09/21 (A) | € 1.385 | € 960 | € 1.815 | € 1.125 |
01/10/21-31/10/21 (B) | € 1.115 | € 825 | € 1.485 | € 960 |
01/11/21-31/01/22 (C) | € 1.035 | € 785 | € 1.385 | € 910 |
01/02/22-31/03/22 (B) | € 1.115 | € 825 | € 1.485 | € 960 |
01/04/22-30/04/22 (C) | € 1.035 | € 785 | € 1.385 | € 910 |
KEA HOTEL APOTEK****
Vertrek, dagelijks mogelijk |
Standard Twin/ Double |
Superior Twin/ Double |
Deluxe Twin/ Double |
Junior Suite |
01/05/21-31/05/21 (B) | € 1.020 | € 1.105 | € 1.190 | € 1.300 |
01/06/21-30/09/21 (A) | € 1.230 | € 1.345 | € 1.460 | € 1.615 |
01/10/21-31/10/21 (B) | € 1.020 | € 1.105 | € 1.190 | € 1.300 |
01/11/21-28/02/22 (C) | € 905 | € 970 | € 1.040 | € 1.130 |
01/03/22-31/03/22 (B) | € 1.020 | € 1.105 | € 1.190 | € 1.300 |
01/04/22-30/04/22 (C) | € 905 | € 970 | € 1.040 | € 1.130 |
Inbegrepen
- Vluchten met Icelandair in economy class W-klasse,
inclusief alle vooraf betaalbare taksen ter waarde van € 122,28
per ticket vanuit Brussel of Amsterdam, gekend op 01/03/2021 - 4 nachten in één van de vermelde hotels, op basis van een Standard double of Twin kamer bezet door 2 personen
- Maaltijden volgens programma
- Transfer Flybus luchthaven - hotel - luchthaven per vaste busdienst die alle belangrijke hotels in het centrum bedient
- Compacte en handige reisgids met kaart van IJsland
- Reisinformatiemapje en bijdrage Vlaamse Solidariteit Reisgelden
Niet-inbegrepen
- Facultatieve excursies, zie dagprogramma
- Annulatie- en/of bijstandsverzekering
- Persoonlijke uitgaven zoals (alcoholische) dranken, fax, telefoon...
- Diensten niet specifiek vermeld in programma.
Opmerkingen
Alle prijzen zijn per persoon in €.
Minimum aantal deelnemers: 1.
Minimum deelnameleeftijd: 4 jaar.
Programma berekend op basis van de koers van de IJslandse Kroon gekend op 03/01/2021 (1 € = 152,691 ISK). Indien de wisselkoers met meer dan 5% stijgt dan behoudt Asteria Expeditions zich het recht om de prijs aan te passen. Niet van toepassing op bestaande boekingen.
Voor een verblijf in de kerstvakantie is er een toeslag van toepassing.
Luchthaventaksen van toepassing op 01/03/2021. Zo lang de vliegtuigtickets nog niet uitgegeven zijn, is de prijs van het ticket onderhevig aan wijzigingen zoals brandstoftoeslagen of -reducties, verhoging van luchthaventaksen door de autoriteiten,...
Door de stijgende brandstofprijzen zijn brandstoftoeslagen schering en inslag geworden in de luchtvaart. Bij lijnvluchten kunt u zich hier tegen indekken door uw ticket meteen te laten uitschrijven zodat er nadien geen taksen meer kunnen bijkomen. Zo komt u bij uw eindfactuur niet voor onaangename verrassingen te staan. Als u uw ticket meteen laat uitschrijven bedragen de annulatie- en wijzigingskosten voor uw ticket wel 100% maar u kan zich hier altijd tegen indekken door een annulatieverzekering af te sluiten in geval van annulatie omwille van ziekte, ongeval, overlijden,...
Kortingen
Vroegboekkorting
Reservatie > 8 maanden
voor afreis
€ 50,00/volw.
€
25,00/kind tem 14 jaar
Reservatie > 4 maanden
voor afreis
€ 25,00/volw.
€
12,50/kind tem 14 jaar
Kinderkorting in een kamer
met 2 volwassenen
Op aanvraag
Toeslagen
Center Hotel Arnarhvoll
Toegang tot de wellness
€
23,00 /persoon